項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
人妻av一区二区 | 成 人 免费 黄 色 网站视频 | 古代翁妇乱高H辣文 | 中国老太卖婬HD播放 | 欧美日韩一区视频 | 亚洲国产精品无码久久九九大片 |
黄冈市 | 阿合奇县 | 邯郸市 | 上高县 | 平江县 | 怀仁县 |
永川市 | 宜兴市 | 新蔡县 | 普宁市 | 浙江省 | 永州市 |
托里县 | 四川省 | 永顺县 | 汪清县 | 甘谷县 | 长寿区 |